ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | RD | 14/14 | 136 | - | 12 | 2 | 112 | 68 |
2 | 我也不知道對不隊 | 14/14 | 129 | 7 | 10 | 4 | 109 | 72 |
3 | Just Fun!! | 14/14 | 125 | 11 | 10 | 4 | 105 | 77 |
4 | AA_狼羊提款機 | 14/14 | 121 | 15 | 10 | 4 | 101 | 78 |
5 | 想要富 下大注 | 14/14 | 120 | 16 | 10 | 4 | 100 | 82 |
6 | AA_狼羊噴射機 | 14/14 | 114 | 22 | 9 | 5 | 96 | 85 |
7 | Lucky7 樂趣飛鏢 小龍隊 | 14/14 | 110 | 26 | 8 | 6 | 94 | 88 |
8 | 以德服人 | 14/14 | 103 | 33 | 7 | 7 | 89 | 93 |
9 | 請不要插隊 | 14/14 | 97 | 39 | 5 | 9 | 87 | 94 |
10 | OPEN DARTS S.Car | 14/14 | 93 | 43 | 5 | 9 | 83 | 99 |
11 | 今朝有酒今朝醉倒在酒缸繼續睡 | 14/14 | 86 | 50 | 5 | 9 | 76 | 106 |
12 | S-DARTS_傑哥不要 超派2.0 | 14/14 | 85 | 51 | 5 | 9 | 75 | 107 |
13 | 808林口最會喝 | 14/14 | 84 | 52 | 3 | 11 | 78 | 103 |
14 | ALL FOR ONE | 14/14 | 83 | 53 | 3 | 11 | 77 | 103 |
15 | 浪浪聯盟 | 14/14 | 83 | 53 | 3 | 11 | 77 | 104 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
1 | 45515 吳紹睿 Just Fun!! | 47 | 93.16 | 3.39 | 47 | 9 | 83.9% |
2 | 40311 謝琇淇 RD | 42 | 76.70 | 2.77 | 42 | 16 | 72.4% |
3 | 40267 楊林翰 RD | 38 | 94.75 | 3.50 | 38 | 24 | 61.2% |
4 | 46555 柯人豪 OPEN DARTS S.Car | 36 | 79.07 | 2.83 | 36 | 26 | 58.0% |
4 | 44953 歐安傑 以德服人 | 36 | 92.85 | 3.49 | 36 | 15 | 70.5% |
4 | 40726 楊崴棋 RD | 36 | 99.19 | 3.79 | 36 | 19 | 65.4% |
7 | 40150 吳秉澤 OPEN DARTS S.Car | 35 | 109.31 | 4.15 | 35 | 22 | 61.4% |
8 | 44355 黃雅秀 Just Fun!! | 34 | 68.10 | 2.36 | 34 | 23 | 59.6% |
9 | 41100 林暉智 AA_狼羊噴射機 | 33 | 116.14 | 4.61 | 33 | 14 | 70.2% |
10 | 43163 邱昱 AA_狼羊提款機 | 32 | 96.21 | 3.89 | 32 | 12 | 72.7% |