ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 MOTIKFUNGFOLUN 14/14 86 - 11 3 75 51
2 STAGE 2 14/14 80 6 10 4 70 56
3 HiMaLa Horse 14/14 77 9 7 7 70 56
4 DW x Center Blocker 14/14 77 9 9 5 68 58
5 Odin Spear 14/14 64 22 5 9 59 67
6 WASA 14/14 61 25 4 10 57 69
7 579G* 14/14 59 27 5 9 54 72
8 Wt 5 yam duck 14/14 56 30 5 9 51 75

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 86844_NIC DW x Center Blocker 34 103.23 (89.41) 3.84 (3.23) 34 6 85.0%
2 88548_KIDMAN MOTIKFUNGFOLUN 31 92.99 (86.97) 3.23 (3.10) 31 10 75.6%
3 83686_LONG HiMaLa Horse 29 96.00 (88.47) 3.76 (3.43) 29 13 69.0%
3 31798_KOBE MOTIKFUNGFOLUN 29 81.03 (76.75) 3.01 (2.75) 29 12 70.7%
5 89219_LEON Wt 5 yam duck 27 103.01 (97.88) 3.78 (3.64) 27 9 75.0%
5 87046_RITA Odin Spear 27 75.96 (74.36) 3.03 (2.82) 27 15 64.2%
5 84614_YEAH BOY STAGE 2 27 91.54 (85.85) 3.27 (3.15) 27 13 67.5%
8 88696_MANYI HiMaLa Horse 25 79.21 (75.74) 2.91 (2.78) 25 17 59.5%
9 80188_TERENCE DW x Center Blocker 24 86.31 (85.43) 3.36 (3.30) 24 13 64.8%
9 89332_COLMANIN STAGE 2 24 89.70 (83.07) 2.84 (2.32) 24 16 60.0%
STATS & AWARD RANK