ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Katana Bushin @ F3 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Devil’s 聚集2補9精@IKOU | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DarkSphere One.Dot | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tenacious | HAPPY @ B0JI0 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 《翼族》Se7en | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【毒】Helios | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Underdog漂流@OCC | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 喝酒only嘛@Reapers | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |