ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 (F@B) You Wei/Ying Chong 3/3 4 - 2 1 2 1
2 (F@B) Andrew/Daniel 3/3 4 0 2 1 2 1
3 (F@B) Calvin/Yu Yao 3/3 2 2 1 2 1 2
4 (F@B) Ace/Jia Xiong 3/3 2 2 1 2 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Daniel Thor (F@B) Andrew/Daniel 2 67.56 2.29 2 1 66.6%
1 Andrew Ong YA (F@B) Andrew/Daniel 2 90.83 3.38 2 1 66.6%
1 Koh Ying Chong (F@B) You Wei/Ying Chong 2 83.77 3.09 2 1 66.6%
1 Neo You Wei (F@B) You Wei/Ying Chong 2 93.13 3.45 2 1 66.6%
5 Ace Cheng (F@B) Ace/Jia Xiong 1 79.94 3.06 1 2 33.3%
5 Toh Jia Xiong (F@B) Ace/Jia Xiong 1 91.94 3.42 1 2 33.3%
5 Ng Yu Yao (F@B) Calvin/Yu Yao 1 83.14 2.99 1 2 33.3%
5 Calvin Tang WM (F@B) Calvin/Yu Yao 1 84.88 3.09 1 2 33.3%
STATS & AWARD RANK