ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | NO Bull Drink | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Twilight Eclipse | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darksphere Grit | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DéjàVu Doo Doo @ B0JI0 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【毒】Enma | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 酒点Double @ HB | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DartsWonderers - Newbies | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dead Liver x TD | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |