ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Solomon.Diablo | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pew Pew | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rendezvous 醉仙 Imperial の DK | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DéjàVu Olympians @ B0ji0 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | [狼仔] 水果Platter@D’WOLF | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pachiko | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【毒】Red | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Troublemaker•Nomikui | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |