ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Fantasy Darts 7/12 50 - 7 0 43 20
2 9588 7/12 43 7 5 2 38 25
3 Gugugugu 7/12 37 13 4 3 33 30
4 DASUMDI 6/12 30 20 4 2 26 28
5 7000 Alexander 7/12 28 22 1 6 27 36
6 Hellfire Club 7/12 28 22 2 5 26 37
7 MYGF32A@C+ 7/12 24 26 1 6 23 40

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 89268_VERGIL 9588 18 121.32 (116.54) 4.61 (4.62) 18 3 85.7%
2 81807_RYAN LAU Fantasy Darts 16 116.36 (108.01) 4.35 (3.97) 16 5 76.1%
3 30411_YIN Fantasy Darts 14 117.76 (110.05) 4.45 (4.26) 14 6 70.0%
4 88642_JAY Gugugugu 13 104.80 (101.28) 3.97 (3.75) 13 8 61.9%
5 82799_FAI MYGF32A@C+ 12 111.48 (104.05) 4.22 (4.06) 12 9 57.1%
5 87880_IVAN TSIM Gugugugu 12 105.00 (100.85) 4.09 (4.00) 12 9 57.1%
5 84445_LEO 9588 12 98.22 (95.29) 3.68 (3.27) 12 8 60.0%
8 80382_YAUYEAGER DASUMDI 11 97.21 (91.54) 3.66 (3.45) 11 6 64.7%
8 83152_KRIS 7000 Alexander 11 99.69 (94.31) 3.82 (3.53) 11 6 64.7%
8 30219_ABBY 7000 Alexander 11 87.03 (84.94) 3.18 (2.94) 11 9 55.0%
STATS & AWARD RANK