ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 Disturbance - ZAPX500 2/3 7 - 1 0 6 3
2 MantraTrios@D'Wolf 2/3 7 0 1 1 6 4
3 Sk3@iib 2/3 5 2 1 0 4 5
4 Lolipop@3 2/3 3 4 0 2 3 7

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Ron Chee WR Disturbance - ZAPX500 4 89.69 3.25 4 1 80.0%
1 Nicholas Poh WS MantraTrios@D'Wolf 4 82.77 3.02 4 2 66.6%
3 Alvin Teo HT Disturbance - ZAPX500 3 79.40 2.87 3 2 60.0%
3 Tan Jun Hao Lolipop@3 3 68.24 2.37 3 4 42.8%
3 Vincent Yeap WS MantraTrios@D'Wolf 3 85.46 3.12 3 1 75.0%
3 Vincent Ma YK MantraTrios@D'Wolf 3 73.12 2.55 3 3 50.0%
3 Sky Neo KS Sk3@iib 3 80.47 2.94 3 0 100.0%
8 Willis Lee Disturbance - ZAPX500 2 74.93 2.75 2 2 50.0%
8 Osbert Neo QJ Sk3@iib 2 80.75 2.97 2 4 33.3%
10 Syn Chan Lolipop@3 1 80.16 2.84 1 5 16.6%
STATS & AWARD RANK