ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Lucky Yoshi | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dejavu Revolut @ B0ji0 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | [狼仔]玩玩OOOnly@D'WOLF | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dartadors Reborn | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AXIS 5201314 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【毅】刺客 Assassins @ATF | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 最HYPE X SensationS | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【飛】 Forbiddens DC@FU | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |