ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Darksphere Olympig v.2 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beauty and the Beasts @ Lucid | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | [狼仔] 无名Slay-ers @D'WOLF | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Katana Immortals @ F5 | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 【毅】心【毅】意 Fighting @ ATF | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Epidemic @ GCB | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 掌声ZNL | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 差一点 One Dot | 0/14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |