ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 UGGO 12/12 78 - 11 1 67 41
2 20 12/12 67 11 7 5 60 48
3 Frenemy 12/12 67 11 7 5 60 48
4 YAU FEEL 12/12 57 21 5 7 52 56
5 SinglePaPaPa 12/12 53 25 5 7 48 60
6 LaLa fighter 2.0 12/12 51 27 4 8 47 61
7 The Troubled Family 12/12 47 31 3 9 44 64

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 89791_LOKI UGGO 31 98.57 (94.95) 3.58 (3.48) 31 5 86.1%
2 31722_IVAN 20 27 84.82 (81.08) 2.98 (3.00) 27 9 75.0%
3 32002_JAY UGGO 26 82.08 (81.25) 2.79 (2.57) 26 6 81.2%
4 80537_KELVIN Frenemy 24 98.64 (95.36) 3.58 (3.41) 24 12 66.6%
4 31340_SHAN SinglePaPaPa 24 83.05 (78.55) 2.86 (2.52) 24 12 66.6%
6 89408_CYRUS Frenemy 23 80.73 (76.00) 3.24 (3.06) 23 13 63.8%
6 31723_COUSIN 20 23 81.01 (80.78) 2.95 (2.87) 23 13 63.8%
8 31690_BRYANT UGGO 21 71.45 (67.17) 2.62 (2.21) 21 14 60.0%
9 87461_KIKI YAU FEEL 20 66.49 (62.60) 2.54 (2.37) 20 15 57.1%
9 88847_HENRY 20 20 75.15 (70.70) 2.79 (2.44) 20 16 55.5%
STATS & AWARD RANK