ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Natthaphat / Tai Shen Joo 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Darryl Loo TH / Otoman Goh 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Eddie Chiam WT / Leo Chong SL 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Chang Sin Mun / Leong Li Jue 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Charles Tong / Ho Kok Tong 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Tai Shen Joo Natthaphat / Tai Shen Joo 3 105.05 3.83 3 1 75.0%
1 Natthaphat Natthaphat / Tai Shen Joo 3 67.33 2.44 3 1 75.0%
3 Leo Chong SL Eddie Chiam WT / Leo Chong SL 2 80.73 3.10 2 2 50.0%
3 Eddie Chiam WT Eddie Chiam WT / Leo Chong SL 2 70.83 2.58 2 2 50.0%
3 Darryl Loo TH Darryl Loo TH / Otoman Goh 2 88.95 3.36 2 2 50.0%
3 Otoman Goh Darryl Loo TH / Otoman Goh 2 80.86 2.98 2 2 50.0%
3 Leong Li Jue Chang Sin Mun / Leong Li Jue 2 91.67 3.48 2 2 50.0%
3 Chang Sin Mun Chang Sin Mun / Leong Li Jue 2 67.12 2.41 2 2 50.0%
9 Charles Tong Charles Tong / Ho Kok Tong 1 92.64 3.33 1 3 25.0%
9 Ho Kok Tong Charles Tong / Ho Kok Tong 1 75.38 2.69 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK