ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Yunnie Lee /Jason Leong SH 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Edward Mak MC /Yogalingam 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Gsen Chong CS /Oon Wei Hien 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Damon Goh WJ /Teoh Jun Ling 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Bernard Koo TP /Loh Sing Yi 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Jason Leong SH Yunnie Lee /Jason Leong SH 3 101.98 3.88 3 1 75.0%
1 Yunnie Lee Yunnie Lee /Jason Leong SH 3 67.20 2.46 3 1 75.0%
3 Teoh Jun Ling Damon Goh WJ /Teoh Jun Ling 2 61.93 2.22 2 2 50.0%
3 Damon Goh WJ Damon Goh WJ /Teoh Jun Ling 2 94.99 3.53 2 2 50.0%
3 Yogalingam Edward Mak MC /Yogalingam 2 80.24 2.91 2 2 50.0%
3 Edward Mak MC Edward Mak MC /Yogalingam 2 88.76 3.27 2 2 50.0%
3 Oon Wei Hien Gsen Chong CS /Oon Wei Hien 2 88.64 3.18 2 2 50.0%
3 Gsen Chong CS Gsen Chong CS /Oon Wei Hien 2 78.20 2.96 2 2 50.0%
9 Loh Sing Yi Bernard Koo TP /Loh Sing Yi 1 60.25 2.13 1 3 25.0%
9 Bernard Koo TP Bernard Koo TP /Loh Sing Yi 1 100.29 3.64 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK