House 9 BC Flight Singles

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Lee Kian Wah 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Dickson Siah HT 4/4 6 0 3 1 3 1
3 Alvin Siao 4/4 6 0 3 1 3 1
4 Karsten Ng GC 4/4 2 4 1 3 1 3
5 David Chew SK 4/4 0 6 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Alvin Siao Alvin Siao 3 66.10 2.52 3 1 75.0%
1 Lee Kian Wah Lee Kian Wah 3 65.94 2.30 3 1 75.0%
1 Dickson Siah HT Dickson Siah HT 3 55.92 1.90 3 1 75.0%
4 Karsten Ng GC Karsten Ng GC 1 61.20 2.12 1 3 25.0%
5 David Chew SK David Chew SK 0 58.32 1.99 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK