ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 HIGHTON BANGKALA TEAM 10/10 195 - 7 3 55 35
2 GDGL X Madusa 10/10 186 9 7 3 46 44
3 TBX Power Go Go Go 10/10 164 31 6 4 44 46
4 Hustler RateUp 10/10 115 80 4 6 35 55
5 Legends Party 8 10/10 106 89 3 7 46 44
6 Barrel x Jotunheim 10/10 104 91 3 7 44 46

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Eugene Gerard Barrel x Jotunheim 30 98.82 3.66 30 20 60.0%
2 David Lim YX TBX Power Go Go Go 26 102.05 4.19 26 15 63.4%
3 Ahmad Zul-Hilme Hustler RateUp 25 102.64 3.76 25 23 52.0%
4 Patrick Muiz Legends Party 8 23 100.20 3.60 23 14 62.1%
5 Allan Loon Legends Party 8 21 85.16 3.13 21 16 56.7%
6 Choong Kim Jou GDGL X Madusa 20 92.52 3.42 20 8 71.4%
6 William Soo Legends Party 8 20 95.49 3.39 20 15 57.1%
8 Sim Xin Han HIGHTON BANGKALA TEAM 19 93.70 3.42 19 15 55.8%
9 Hugo Kok CH GDGL X Madusa 17 98.10 3.63 17 17 50.0%
9 Reeve Tan WH HIGHTON BANGKALA TEAM 17 93.81 3.75 17 15 53.1%
STATS & AWARD RANK