ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Simon Khor KH/Ng Sue Ho 3/4 6 - 3 0 3 0
2 Bernard Koo TP/Dice Lee YK 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 3/4 2 4 1 1 1 1
4 Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 4/4 2 4 1 2 1 2
5 Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Simon Khor KH Simon Khor KH/Ng Sue Ho 3 114.98 4.29 3 0 100.0%
1 Ng Sue Ho Simon Khor KH/Ng Sue Ho 3 101.72 3.74 3 0 100.0%
3 Dice Lee YK Bernard Koo TP/Dice Lee YK 2 87.18 3.35 2 2 50.0%
3 Bernard Koo TP Bernard Koo TP/Dice Lee YK 2 100.14 3.83 2 2 50.0%
5 Chui Mei Yan Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 1 65.15 2.36 1 2 33.3%
5 Stanley Ong JM Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 1 115.22 4.25 1 2 33.3%
5 Chua Shan Yang Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 1 122.97 4.52 1 3 25.0%
5 Goh Xue Qian Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 1 77.67 2.77 1 3 25.0%
5 Yeoh Yee Han Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 1 79.74 3.00 1 1 50.0%
5 Oon Wei Hien Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 1 85.51 3.07 1 1 50.0%
STATS & AWARD RANK