ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Danny Choong KY/Theodore Raj 3/3 6 - 3 0 3 0
2 Barry Wong/Low Shao Moon 3/3 2 4 1 2 1 2
3 Chaw Cheng Yang/Tang Khang Wen 3/3 2 4 1 2 1 2
4 Gino Cheah ST/Cecelia Teh YH 3/3 2 4 1 2 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Danny Choong KY Danny Choong KY/Theodore Raj 3 92.77 3.37 3 0 100.0%
1 Theodore Raj Danny Choong KY/Theodore Raj 3 77.94 2.71 3 0 100.0%
3 Barry Wong Barry Wong/Low Shao Moon 1 99.23 3.71 1 2 33.3%
3 Low Shao Moon Barry Wong/Low Shao Moon 1 58.62 1.95 1 2 33.3%
3 Tang Khang Wen Chaw Cheng Yang/Tang Khang Wen 1 72.32 2.62 1 2 33.3%
3 Chaw Cheng Yang Chaw Cheng Yang/Tang Khang Wen 1 79.40 2.70 1 2 33.3%
3 Cecelia Teh YH Gino Cheah ST/Cecelia Teh YH 1 47.74 1.63 1 2 33.3%
3 Gino Cheah ST Gino Cheah ST/Cecelia Teh YH 1 95.20 3.53 1 2 33.3%
STATS & AWARD RANK