ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | Nancy Lim YC / Teddy Wang XW | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koed ZhenHao / Viana Law | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eric Cheah CX / Joden Ong WC | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ong Chun Wei / Yunnie Lee | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Udhayekumar / Thurkesvaran | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||