第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Legends Dino 9/10 45 - 39 24
2 TBX TNSS 9/10 43 2 37 26
3 Legends Power 9/10 43 2 37 26
4 7 SAMURAI GI 9/10 40 5 35 28
5 Barrel | FURY NINJAX 9/10 30 15 27 36
6 GD x TBX Shuai Mak Mak 9/10 15 30 14 49

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Thang Nam Yee Legends Dino 23 89.36 3.35 23 9 71.8%
2 Wong Tuck Yew 7 SAMURAI GI 19 77.44 2.91 19 13 59.3%
3 Kevin Seong M O Legends Power 18 79.97 2.72 18 10 64.2%
4 William Chua MK TBX TNSS 17 87.90 3.25 17 13 56.6%
5 Lee Boon Yong TBX TNSS 16 76.58 2.91 16 10 61.5%
6 Edward Tear YC 7 SAMURAI GI 15 86.41 3.02 15 16 48.3%
6 Daniel Tan CK Legends Power 15 83.64 3.08 15 11 57.6%
8 Theodore Raj Legends Power 14 71.41 2.74 14 10 58.3%
9 Kok Yit Ying TBX TNSS 13 80.25 2.84 13 12 52.0%
10 Tan Julie Legends Dino 12 82.45 2.85 12 3 80.0%

STATS &AWARD RANK