ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DEGREZ THOMAS | 3/21 | 13 | - | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 2 | MORICET GAETAN | 3/21 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | NICOLET BASTIEN | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUCAS CLEMENT | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MICHAUD MORGANE | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALLANIC GUILLAUME | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEVILLIERS SIMON | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAHE HUGO | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | DEGREZ THOMAS DEGREZ THOMAS | 13 | 68.69 (21.24) | 2.77 (2.64) | 13 | 2 | 86.6% |
| 2 | MORICET GAETAN MORICET GAETAN | 2 | 53.60 (17.08) | 2.17 (1.97) | 2 | 13 | 13.3% |