ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Rukawa Chew/Mandy Lim 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Daniel Wong CT/Yap Shei Ting 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Waynie Wong WL/Kelvin Lim KW 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Abdul Radzi B.MN/Galvin Loke GW 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Sim Xin Han/Kong Xiao Thong 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Rukawa Chew Rukawa Chew/Mandy Lim 3 103.48 3.94 3 1 75.0%
1 Mandy Lim Rukawa Chew/Mandy Lim 3 65.79 2.29 3 1 75.0%
3 Kelvin Lim KW Waynie Wong WL/Kelvin Lim KW 2 73.51 2.73 2 2 50.0%
3 Waynie Wong WL Waynie Wong WL/Kelvin Lim KW 2 74.67 2.90 2 2 50.0%
3 Galvin Loke GW Abdul Radzi B.MN/Galvin Loke GW 2 76.81 2.82 2 2 50.0%
3 Abdul Radzi B.MN Abdul Radzi B.MN/Galvin Loke GW 2 86.23 3.11 2 2 50.0%
3 Yap Shei Ting Daniel Wong CT/Yap Shei Ting 2 64.10 2.18 2 2 50.0%
3 Daniel Wong CT Daniel Wong CT/Yap Shei Ting 2 92.63 3.44 2 2 50.0%
9 Sim Xin Han Sim Xin Han/Kong Xiao Thong 1 92.55 3.43 1 3 25.0%
9 Kong Xiao Thong Sim Xin Han/Kong Xiao Thong 1 53.36 2.08 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK