ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BARANGER MIKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BERNARD MICHAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUIRRIEC NICOLAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUIVARCH MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE DREZEN PIERRE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOUSSOUARN SEBAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TANNIOU AKEX | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TANNIOU VINNY2 | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||