ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ROBIN AURORE 15/20 51 - 13 2 51 24
2 DUPRE ILONNA 13/20 41 10 8 5 41 24
3 LAURENT MAXIME 17/20 38 13 7 10 38 47
4 LANDREAU MICKAEL 11/20 25 26 5 6 25 30
5 BOUTIN MAXENCE 15/20 23 28 1 14 23 52
6 BOISSEAU ELLIOT 5/20 12 39 4 1 12 13

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 ROBIN AURORE ROBIN AURORE 51 79.48 (23.52) 2.87 (2.64) 51 24 68.0%
2 DUPRE ILONNA DUPRE ILONNA 41 76.42 (23.14) 2.72 (2.47) 41 24 63.0%
3 LAURENT MAXIME LAURENT MAXIME 38 65.91 (20.58) 2.40 (2.17) 38 47 44.7%
4 LANDREAU MICKAEL LANDREAU MICKAEL 25 63.17 (20.62) 2.78 (2.50) 25 30 45.4%
5 BOUTIN MAXENCE BOUTIN MAXENCE 23 60.95 (19.21) 2.17 (1.99) 23 52 30.6%
6 BOISSEAU ELLIOT BOISSEAU ELLIOT 12 67.76 (20.82) 2.41 (2.24) 12 13 48.0%
STATS & AWARD RANK