ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 FRERES DE LA COTE 2 11/15 51 - 6 5 51 48
2 TIRS AU FUT 15/15 51 0 2 13 51 84
3 KIKITOBOOUM 9/15 44 7 6 3 44 37
4 TEAM ZISTE 1 6/15 35 16 4 2 35 19
5 RIGOLO 2 KERMESSE 5/15 28 23 5 0 28 17
6 STARDUST 6/15 25 26 3 3 25 29

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 LAMY LAURENT FRERES DE LA COTE 2 51 100.49 (32.66) 3.92 (3.58) 51 48 51.5%
1 ABBE EMMANUEL FRERES DE LA COTE 2 51 110.21 (35.22) 4.27 (4.02) 51 48 51.5%
1 RAGOUGNEAU BENJA TIRS AU FUT 51 113.20 (36.83) 4.40 (4.12) 51 75 40.4%
4 DUBOIS CHRISTOPH KIKITOBOOUM 44 118.05 (37.55) 4.59 (4.25) 44 37 54.3%
4 LOUVEL ANTHONY KIKITOBOOUM 44 102.38 (34.13) 4.02 (3.86) 44 37 54.3%
6 GISLETTE ALEXIS TEAM ZISTE 1 35 116.56 (36.78) 4.69 (4.37) 35 19 64.8%
6 ROUSSEL PIERRE TEAM ZISTE 1 35 111.27 (34.95) 4.52 (4.30) 35 19 64.8%
8 GEFFROY AURELIEN RIGOLO 2 KERMESSE 28 116.06 (37.14) 4.27 (3.97) 28 17 62.2%
8 LUDO LE MAT RIGOLO 2 KERMESSE 28 120.11 (38.36) 4.65 (4.41) 28 17 62.2%
10 WABLE YVES TIRS AU FUT 26 97.39 (32.32) 3.57 (3.39) 26 46 36.1%
STATS & AWARD RANK