ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 PEREIRA RUI MANU 20/20 76 - 16 4 76 24
2 MOHAMED GEOFFREY 17/20 64 12 16 1 64 21
3 MANTOVANELLI JONATHAN 17/20 41 35 8 9 41 44
4 COUTELARD MAXIME 18/20 41 35 6 12 41 49
5 GEORGE PHILIPPE 18/20 23 53 4 14 23 67
6 PEREIRA LUIS MIG 10/20 5 71 0 10 5 45

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PEREIRA RUI MANU PEREIRA RUI MANU 76 97.03 (30.64) 3.70 (3.45) 76 24 76.0%
2 MOHAMED GEOFFREY MOHAMED GEOFFREY 64 97.89 (30.19) 3.73 (3.56) 64 21 75.2%
3 MANTOVANELLI JON MANTOVANELLI JONATHAN 41 84.80 (26.76) 3.07 (2.92) 41 44 48.2%
3 COUTELARD MAXIME COUTELARD MAXIME 41 81.70 (25.65) 3.09 (2.85) 41 49 45.5%
5 GEORGE PHILIPPE GEORGE PHILIPPE 23 76.49 (24.56) 2.94 (2.74) 23 67 25.5%
6 PEREIRA LUIS PEREIRA LUIS MIG 5 64.01 (20.33) 2.06 (1.97) 5 45 10.0%
STATS & AWARD RANK