ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LIENHART DAVID | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOTTER RAPHAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RADULOVIC CHRISTOPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HORNY MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEYER GOUMY PHILIPPE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BANHOLZER J MARC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BAUR ALEXIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PERRAUD MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||