ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | 台南一中百13303 | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AA_德叔沒帽子請吃海底撈 | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 脫衣撲克旅行社 | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 咿比鴨鴨 | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 精準-還是要靠肉飯 | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | You can't see me | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||