ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BROCHARD HENRI 20/20 68 - 16 4 68 32
2 LHERITIER YOANN 20/20 62 6 15 5 62 38
2 RONDINEAU PATRICE 20/20 62 6 14 6 62 38
4 NEAU GHISLAIN 20/20 44 24 8 12 44 56
5 GUILBAUD CHRISTOPHE 20/20 36 32 5 15 36 64
6 BOISSIERE ANTHONY 20/20 28 40 2 18 28 72

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BROCHARD HENRI BROCHARD HENRI 68 89.69 (28.94) 3.59 (3.33) 68 32 68.0%
2 LHERITIER YOANN LHERITIER YOANN 62 87.79 (27.68) 3.36 (3.09) 62 38 62.0%
2 RONDINEAU PATRIC RONDINEAU PATRICE 62 84.12 (26.31) 3.24 (3.00) 62 38 62.0%
4 NEAU GHISLAIN NEAU GHISLAIN 44 73.34 (23.05) 2.81 (2.55) 44 56 44.0%
5 GUILBAUD CHRISTO GUILBAUD CHRISTOPHE 36 65.68 (21.52) 2.73 (2.40) 36 64 36.0%
6 BOISSIERE ANTHON BOISSIERE ANTHONY 28 72.24 (22.90) 2.70 (2.50) 28 72 28.0%
STATS & AWARD RANK