ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LAGANA THEO | 5/18 | 17 | - | 4 | 1 | 17 | 8 |
| 2 | MORA ALEX | 3/18 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | BOISAUBERT FRANCOIS | 2/18 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | COSSAVELLA MAXIME | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DIDA RAPHAEL | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IBRAHIM DEMIRCI | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOUAILLE MORGAN | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | LAGANA THEO LAGANA THEO | 17 | 74.13 (24.15) | 2.68 (2.53) | 17 | 8 | 68.0% |
| 2 | MORA ALEX MORA ALEX | 7 | 70.09 (24.25) | 2.59 (2.28) | 7 | 8 | 46.6% |
| 3 | BOISAUBERT FRANC BOISAUBERT FRANCOIS | 1 | 64.35 (19.71) | 2.06 (1.90) | 1 | 9 | 10.0% |