ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BILLET GUILLAUME 9/21 41 - 9 0 41 4
2 MARTIN JEROME 4/21 20 21 4 0 20 0
3 GODIMUS LUCIE 7/21 17 24 3 4 17 18
4 PARMENTIER EMMANUEL 4/21 11 30 2 2 11 9
5 DAPREMONT MALLORY 7/21 10 31 2 5 10 25
6 DENIME TRISTAN 5/21 6 35 1 4 6 19
7 PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 1/21 4 37 1 0 4 1
8 MATHIEU AMELIE 7/21 1 40 0 7 1 34

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BILLET GUILLAUME BILLET GUILLAUME 41 75.98 (23.02) 2.71 (2.48) 41 4 91.1%
2 MARTIN JEROME MARTIN JEROME 20 81.07 (25.09) 2.80 (2.53) 20 0 100.0%
3 GODIMUS LUCIE GODIMUS LUCIE 17 60.37 (19.28) 2.22 (1.94) 17 18 48.5%
4 PARMENTIER EMMA PARMENTIER EMMANUEL 11 68.84 (21.01) 2.46 (2.25) 11 9 55.0%
5 DAPREMONT MALLOR DAPREMONT MALLORY 10 50.55 (16.38) 1.82 (1.65) 10 25 28.5%
6 DENIME TRISTAN DENIME TRISTAN 6 57.65 (19.00) 2.21 (1.94) 6 19 24.0%
7 PEREIRA DE OLIVE PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 4 65.71 (19.81) 2.38 (2.10) 4 1 80.0%
8 MATHIEU AMELIE MATHIEU AMELIE 1 44.97 (14.90) 1.42 (1.32) 1 34 2.8%
STATS & AWARD RANK