◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 KING'S bash 1/8 16 - 1 0 14 1
2 LOCOROCO-Knight 1/8 12 4 1 0 10 5
3 LOCOROCO-Pawn 1/8 5 11 0 1 5 10
4 LEON 1/8 1 15 0 1 1 14
5 利白Delta 0/8 0 16 0 0 0 0

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 15997 藤田 知也 KING'S bash 6 101.69 (32.68) 3.86 (3.61) 6 0 100.0%
1 32716 山内 良市 KING'S bash 6 93.52 (29.35) 3.30 (3.18) 6 0 100.0%
3 32321 佐伯 奎吾 KING'S bash 5 69.89 (22.80) 2.75 (2.54) 5 0 100.0%
3 Guest 1 KING'S bash 5 82.84 (26.02) 3.26 (2.97) 5 1 83.3%
5 11862 寺田 佳起 LOCOROCO-Knight 4 87.69 (27.46) 3.17 (2.96) 4 1 80.0%
5 31868 藤井 聖人 LOCOROCO-Knight 4 87.65 (29.19) 3.35 (3.16) 4 2 66.6%
5 31787 橋本 吏槻 LOCOROCO-Knight 4 84.54 (27.11) 2.96 (2.79) 4 2 66.6%
5 32761 吉岡 俊 LOCOROCO-Pawn 4 77.79 (25.69) 2.83 (2.71) 4 2 66.6%
9 1227 池野 愛美 LOCOROCO-Pawn 2 66.17 (21.27) 2.64 (2.42) 2 4 33.3%
9 9125 田中 洋 LOCOROCO-Pawn 2 76.26 (25.21) 2.92 (2.75) 2 4 33.3%
STATS & AWARD RANK