ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ちーむにしな 6/10 58 - 5 0 48 23
2 GROVE蒲田 6/10 42 16 2 3 38 33
3 KING 6/10 42 16 3 2 36 34
4 fools 6/10 34 24 1 4 32 38
5 UP歌舞伎町2号 6/10 33 25 2 3 29 42
5 スターローワン 6/10 33 25 2 3 29 42

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 宮下 純 GROVE蒲田 22 84.58 3.21 22 14 61.1%
1 麻賀 永希 GROVE蒲田 22 64.56 2.31 22 17 56.4%
1 志賀 健人 ちーむにしな 22 97.31 3.85 22 5 81.4%
4 林 啓太 ちーむにしな 18 69.68 2.60 18 12 60.0%
4 山下 秦 ちーむにしな 18 82.06 2.88 18 6 75.0%
6 池上 徹哉 ちーむにしな 17 57.18 2.16 17 11 60.7%
7 大谷 一真 UP歌舞伎町2号 14 99.33 3.55 14 15 48.2%
7 谷口 友亮 スターローワン 14 69.43 2.43 14 12 53.8%
9 山本 皓太 ちーむにしな 13 68.54 2.55 13 8 61.9%
10 神崎 毅 fools 12 68.88 2.69 12 17 41.3%
STATS & AWARD RANK