ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 PEAKY DARTS 9/12 70 - 9 0 70 11
2 POILS AU BULL 11/12 66 4 7 4 66 33
3 BARBUS A LUNETTES 9/12 43 27 6 3 43 38
4 LAMASTICOTS 6/12 25 45 3 3 25 29
5 BIEN CHANGE 12/12 25 45 1 11 25 83
6 KOUTOUKOU 7/12 22 48 2 5 22 41
7 AU PICOT BIERE 6/12 19 51 2 4 19 35

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 GIRARD SEBASTIEN PEAKY DARTS 70 101.73 (32.33) 4.11 (3.87) 70 11 86.4%
1 MAEL DETAILLE PEAKY DARTS 70 98.28 (31.32) 4.08 (3.83) 70 11 86.4%
3 BARBIER MAXIME POILS AU BULL 66 73.59 (23.98) 2.95 (2.69) 66 33 66.6%
3 BLERON FABIEN POILS AU BULL 66 81.28 (25.49) 2.99 (2.79) 66 33 66.6%
5 MONCLAIRE JULIEN BARBUS A LUNETTES 43 71.07 (23.13) 2.64 (2.44) 43 38 53.0%
5 LAGNY HUGO BARBUS A LUNETTES 43 83.13 (27.19) 3.34 (3.03) 43 38 53.0%
7 RIMBAULT DAVID LAMASTICOTS 25 70.84 (22.48) 2.36 (2.12) 25 29 46.2%
7 DELHOMEL MAXIME LAMASTICOTS 25 84.01 (26.07) 2.55 (2.23) 25 29 46.2%
7 LEROY BENJAMIN BIEN CHANGE 25 66.60 (21.72) 2.32 (2.14) 25 74 25.2%
10 VANDERLYNDEN ROM BIEN CHANGE 22 68.80 (22.29) 2.69 (2.47) 22 68 24.4%
STATS & AWARD RANK