ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | Brian Soon PC | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | William Yiong SC | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bertrand Teh CS | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lee Leng Heng | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sok Phui Boon | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||