ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | HUNDSTAD FREDERIC | 2/21 | 9 | - | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | LALLEMENT CORINE | 2/21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | BREAUD EMMANUEL | 2/21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | BRIERE DOMINIQUE | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOURLON RACHEL | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CASES FAN NY | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FONTAINE DEBORAH | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POIGIN WINNY | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | HUNDSTAD FREDER HUNDSTAD FREDERIC | 9 | 61.79 (19.61) | 2.38 (2.20) | 9 | 1 | 90.0% |
| 2 | LALLEMENT CORIN LALLEMENT CORINE | 3 | 49.38 (15.72) | 1.72 (1.55) | 3 | 5 | 37.5% |
| 3 | BREAUD EMMANUEL BREAUD EMMANUEL | 1 | 56.08 (17.98) | 2.07 (1.86) | 1 | 7 | 12.5% |