ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 KRAKE'N TARGET CLUB 3 10/12 65 - 7 3 65 25
2 FOLKLOSDARTS 6 8/12 46 19 5 3 46 26
3 DEVILS DOG 3 6/12 34 31 4 2 34 20
4 FOLKLODARTS5 6/12 29 36 4 2 29 25
5 DART SELECT 7 7/12 19 46 2 5 19 44
6 DEVILS DOGS 5 4/12 8 57 1 3 8 28
7 DART SELECT 6 5/12 6 59 0 5 6 39

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 ATMANIA GIOVANNI KRAKE'N TARGET CLUB 3 65 66.21 (21.24) 2.33 (2.17) 65 25 72.2%
1 GARDIN SEBASTIEN KRAKE'N TARGET CLUB 3 65 76.30 (23.77) 2.65 (2.36) 65 25 72.2%
3 DEPLANQUE DAVID FOLKLOSDARTS 6 41 81.66 (25.42) 2.43 (2.27) 41 26 61.1%
3 OSSART DAVID FOLKLOSDARTS 6 41 74.96 (24.11) 2.81 (2.67) 41 26 61.1%
5 BRARD FREDERIC DEVILS DOG 3 34 62.83 (20.48) 2.32 (2.19) 34 20 62.9%
5 PLOUVIER ADRIEN DEVILS DOG 3 34 84.21 (25.46) 2.91 (2.71) 34 20 62.9%
7 HAJDAS CORENTIN FOLKLODARTS5 29 61.27 (19.87) 2.21 (2.08) 29 25 53.7%
8 PAWLAK YANN FOLKLODARTS5 20 79.09 (22.67) 2.86 (2.62) 20 16 55.5%
9 PUKIKA FRANCIS DART SELECT 7 19 67.31 (21.10) 2.23 (1.96) 19 39 32.7%
9 CHARLES PATRICK DART SELECT 7 19 48.62 (15.62) 1.55 (1.35) 19 39 32.7%
STATS & AWARD RANK