ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | Brighton(大阪) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | downtown和泉.1(大阪) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CROWS(奈良) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CECIL(兵庫) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BAD BIRDY(福井) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | uptoyou (滋賀) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R's moon(滋賀) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Beers!(滋賀) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Losangelesclub(京都) | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||