◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 利白Delta 5/8 56 - 5 0 46 29
2 LEON 5/8 45 11 2 3 41 34
3 1975 5/8 45 11 3 2 39 36
4 Foolish 5/8 42 14 2 3 38 37
5 上戸 4/8 16 40 0 4 16 44

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 31779 橋田 和馬 利白Delta 22 84.25 (27.13) 3.38 (3.07) 22 6 78.5%
2 30758 山根 健一 利白Delta 21 92.73 (29.02) 3.18 (2.99) 21 7 75.0%
3 27264 釜田 一輝 LEON 19 92.01 (29.95) 3.50 (3.31) 19 5 79.1%
4 30786 宮崎 太寿 LEON 18 100.40 (31.47) 3.77 (3.59) 18 13 58.0%
5 32740 若園 暉 1975 16 76.05 (24.01) 2.76 (2.53) 16 13 55.1%
6 1143 林 和義 Foolish 14 86.34 (27.98) 3.35 (3.16) 14 14 50.0%
7 33145 堀江 利保 Foolish 13 72.88 (23.34) 2.45 (2.22) 13 10 56.5%
8 32996 吉田 大悟 Foolish 12 70.00 (22.44) 2.89 (2.85) 12 13 48.0%
8 32958 石宮 凛空 1975 12 90.63 (29.50) 3.83 (3.64) 12 11 52.1%
8 32983 岩崎 友哉 1975 12 69.96 (21.15) 3.06 (2.71) 12 8 60.0%
STATS & AWARD RANK