ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | PEREIRA LYDIA | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRETHOUS MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOS REIS TIAGO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOGUEIRA RUBEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HUFFENUS JULIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KRIEGEL ALAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELCROIX SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REIS JOAO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||