SUPER LEAGUE SEASON 10 - PREMIER

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DT KAMIKAZE 8/8 63 - 8 0 55 17
2 Bojio Power 8/8 50 13 6 2 44 28
3 Hustler premier 8/8 43 20 4 4 39 33
4 SD4896 8/8 24 39 2 6 22 50
5 TIPSY ZERO @ TIPSYTOSS 8/8 20 43 0 8 20 52

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Macdevon Breden DT KAMIKAZE 29 122.33 4.65 29 5 85.2%
2 William Chong TW DT KAMIKAZE 28 116.37 4.35 28 8 77.7%
3 Edison Phung Bojio Power 24 120.91 4.88 24 8 75.0%
4 Thompson Chow CH Hustler premier 22 119.53 4.57 22 8 73.3%
5 Deruin Achoh DT KAMIKAZE 20 117.86 4.88 20 6 76.9%
6 Tommy Hong Hustler premier 19 109.86 4.25 19 13 59.3%
7 Yap Chee Hoe Bojio Power 18 107.70 4.23 18 12 60.0%
7 Bryce Craig Chu DT KAMIKAZE 18 114.41 4.29 18 6 75.0%
9 Eddie Thien Bojio Power 17 109.24 4.07 17 16 51.5%
10 Wayne Poon HM SD4896 16 111.00 4.23 16 21 43.2%
STATS & AWARD RANK