◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 LOCOROCO-Bishop 8/8 80 - 5 3 70 50
2 Foolish+ 8/8 69 11 5 3 61 59
2 1975 8/8 69 11 4 4 61 59
4 W-BELLⅡ 8/8 67 13 4 4 59 61
5 zeal 8/8 53 27 2 6 49 71

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 1233 楠 貴次 LOCOROCO-Bishop 27 95.61 (29.86) 3.67 (3.39) 27 11 71.0%
2 32747 藤谷 翔太 1975 26 76.60 (24.51) 2.76 (2.63) 26 21 55.3%
3 9126 平田 勝也 Foolish+ 21 74.03 (23.57) 2.76 (2.53) 21 9 70.0%
4 18420 磯和 滋人 Foolish+ 20 65.16 (20.31) 2.25 (2.06) 20 16 55.5%
4 19586 宮本 義和 W-BELLⅡ 20 69.07 (22.60) 2.60 (2.45) 20 16 55.5%
4 27192 川原 恭介 LOCOROCO-Bishop 20 64.03 (20.90) 2.22 (2.10) 20 11 64.5%
7 33145 堀江 利保 Foolish+ 19 68.36 (22.25) 2.30 (2.10) 19 19 50.0%
7 7088 穴見 克広 W-BELLⅡ 19 73.25 (22.89) 2.47 (2.35) 19 18 51.3%
9 1663 金岡 将史 W-BELLⅡ 18 77.12 (25.17) 2.63 (2.44) 18 13 58.0%
10 33134 杉光 裕介 LOCOROCO-Bishop 17 76.35 (26.38) 2.75 (2.64) 17 7 70.8%
STATS & AWARD RANK