ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BOUDOU WILFRID | 1/18 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | ROCCA ANTOINE | 1/18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BERNARD JONATHAN | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHAMPENOIS TOM | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOUFIS MAXIME | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOREIRA CHRISTOPHER | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAMETTE JEROME | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | BOUDOU WILFRID BOUDOU WILFRID | 3 | 52.22 (15.31) | 1.87 (1.57) | 3 | 2 | 60.0% |
| 2 | ROCCA ANTOINE ROCCA ANTOINE | 2 | 53.24 (15.75) | 2.17 (1.86) | 2 | 3 | 40.0% |