ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 syut3ming4syu1 2/6 24 - 2 0 20 10
2 Poor Guys 2/6 20 4 1 1 18 12
3 Yau D Fa 2/6 15 9 1 1 13 17
4 Labubu 2/6 9 15 0 2 9 21

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 31531_LY Poor Guys 14 75.45 (21.04) 2.90 (2.69) 14 7 66.6%
2 83193_SLONGG syut3ming4syu1 12 78.11 (26.34) 2.80 (3.10) 12 3 80.0%
2 31693_ARTHUR Yau D Fa 12 83.13 (22.25) 2.93 (2.29) 12 10 54.5%
4 30212_ALAN syut3ming4syu1 10 75.83 (25.09) 2.82 (2.81) 10 6 62.5%
5 31879_DIMDOT Yau D Fa 8 64.69 (20.04) 2.30 (2.25) 8 14 36.3%
6 30051_ERIC Labubu 7 61.10 (17.06) 2.22 (1.93) 7 11 38.8%
7 30059_ROCKKO syut3ming4syu1 6 70.79 (24.27) 2.51 (2.46) 6 7 46.1%
7 31790_YIN Poor Guys 6 58.44 (20.51) 1.93 (2.21) 6 10 37.5%
7 31530_THETIS Poor Guys 6 61.02 (18.66) 2.23 (2.08) 6 1 85.7%
10 31242_MING Labubu 4 56.21 (19.07) 1.93 (1.89) 4 12 25.0%
STATS & AWARD RANK