ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LOCQUE JEREMY | 4/18 | 16 | - | 4 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | JOHAN GAETAN | 4/18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| 3 | JAKOBEK MAITE | 4/18 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | BOCHARD REMI | 0/18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAGNIER TEO | 0/18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAILLARDS YOHANN | 0/18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OUALLET LAURENT | 0/18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | LOCQUE JEREMY LOCQUE JEREMY | 16 | 80.50 (25.24) | 3.05 (2.84) | 16 | 4 | 80.0% |
| 2 | JOHAN GAETAN JOHAN GAETAN | 9 | 68.32 (21.66) | 2.53 (2.32) | 9 | 11 | 45.0% |
| 3 | JAKOBEK MAITE JAKOBEK MAITE | 5 | 55.91 (17.98) | 2.21 (1.98) | 5 | 15 | 25.0% |