ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DUBOT NICOLAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GARIGNON JIMMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GOMET MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUYOMARD KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RENOUARD GUIWEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HAUTCHAMP VINCENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE BRETON HERVE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | THOMAS SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||