ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | MARECHAL ROGER | 3/21 | 13 | - | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 2 | JOLLY FRANCK | 3/21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | DUBACH CHRISTELLE | 3/21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | GANSTER MARGOT | 3/21 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | DANCOT REMI | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GRANDJEAN THEO | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BATELLIER JULIE | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAUX EMMANUEL | 0/21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | MARECHAL ROGER MARECHAL ROGER | 13 | 74.20 (23.63) | 2.88 (2.66) | 13 | 2 | 86.6% |
| 2 | JOLLY FRANCK JOLLY FRANCK | 8 | 54.59 (17.55) | 1.93 (1.77) | 8 | 7 | 53.3% |
| 3 | DUBACH CHRISTELL DUBACH CHRISTELLE | 6 | 54.76 (17.09) | 1.97 (1.76) | 6 | 9 | 40.0% |
| 4 | GANSTER MARGOT GANSTER MARGOT | 3 | 51.98 (16.78) | 1.93 (1.80) | 3 | 12 | 20.0% |