ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | AUBRY ROMAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PEAN JULIAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASSAGHI CHRISTOPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RODRIGUES CEDRIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COCHIN LEON | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BUHL AXEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CANARIO SERGE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOCHENEK JOEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||