gratis【1】
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
92.78 | 3.71 |
- Leader
- 本吉 康裕
- SHOP
- gratis
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
梨木 隆平 | 14.77 | 105.04 | 4.02 | 5 | 3 | 62.5% |
藤原 大晟 | 14.51 | 103.59 | 3.94 | 0 | 0 | 0% |
遊屋 亮介 | 10.16 | 81.91 | 2.88 | 0 | 0 | 0% |
本吉 康裕 | 10.11 | 81.37 | 2.89 | 5 | 2 | 71.4% |
玉利 陵雅 | 8.90 | 71.91 | 2.78 | 3 | 5 | 37.5% |
大喜 魁 | 7.89 | 68.06 | 2.53 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
本吉 康裕