Rank
3
Dining bar Magical Time
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
60.31 | 2.72 |
- Leader
- 池田 将太
- SHOP
- Magical Time
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
髙谷 太 | 12.62 | 92.49 | 3.45 | 0 | 0 | 0% |
関口 煕 | 9.56 | 78.67 | 2.74 | 3 | 2 | 60% |
梅村 賢 | 9.34 | 66.74 | 3.98 | 3 | 2 | 60% |
畠山 雅幸 | 9.12 | 74.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0% |
武田 かおり | 8.85 | 74.55 | 2.65 | 1 | 4 | 20% |
工藤 弘志 | 6.72 | 62.88 | 2.27 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 太一 | 6.69 | 61.78 | 2.30 | 3 | 4 | 42.8% |
宮島 勇希 | 6.60 | 60.56 | 2.31 | 3 | 4 | 42.8% |
池田 将太 | 6.49 | 60.45 | 2.28 | 14 | 9 | 60.8% |
佐藤 洋平 | 6.18 | 60.34 | 2.16 | 6 | 9 | 40% |
四倉 裕弥 | 4.22 | 49.54 | 1.81 | 10 | 8 | 55.5% |
岡垣 秀 | 4.20 | 39.90 | 2.22 | 1 | 2 | 33.3% |
小川 よしみ | 4.20 | 50.54 | 1.75 | 2 | 1 | 66.6% |
長澤 桃子 | 4.14 | 49.33 | 1.79 | 6 | 7 | 46.1% |
木村 陸 | 3.83 | 51.89 | 1.52 | 7 | 4 | 63.6% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
池田 将太
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
梅村 賢
-
FEATURED PLAYER
pts3
長澤 桃子
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
木村 陸
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
木村 陸