Rank
4
あらいふ
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
62.40 | 2.46 |
- Leader
- 西川 正太郎
- SHOP
- あらいふ
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
野村 優樹 | 15.05 | 101.71 | 4.29 | 2 | 0 | 100% |
富田 康仁 | 12.09 | 88.98 | 3.37 | 2 | 0 | 100% |
神薗 真二 | 11.24 | 85.68 | 3.17 | 0 | 0 | 0% |
久保 佑生 | 10.74 | 80.83 | 3.17 | 3 | 8 | 27.2% |
武野 北斗 | 9.84 | 75.98 | 3.00 | 0 | 2 | 0% |
安西 直弥 | 9.74 | 80.14 | 2.79 | 2 | 3 | 40% |
田岸 優志 | 8.26 | 69.66 | 2.61 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 陽輔 | 8.22 | 70.74 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
川崎 佑弥 | 8.19 | 72.62 | 2.46 | 3 | 8 | 27.2% |
田中 友大 | 8.03 | 68.87 | 2.55 | 0 | 0 | 0% |
川畑 雄矢 | 7.90 | 72.28 | 2.35 | 3 | 3 | 50% |
西川 正太郎 | 7.52 | 64.28 | 2.54 | 0 | 2 | 0% |
藤井 拓也 | 6.69 | 62.35 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |
藤原 航汰 | 5.97 | 59.92 | 2.09 | 4 | 4 | 50% |
古川 裕貴 | 5.89 | 59.87 | 2.06 | 0 | 0 | 0% |
渋谷 佑奈 | 5.33 | 54.91 | 2.04 | 1 | 0 | 100% |
福岡 勇治 | 5.27 | 57.25 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
別府 聖子 | 5.18 | 54.71 | 1.98 | 0 | 0 | 0% |
大石 真 | 5.18 | 53.25 | 2.04 | 0 | 0 | 0% |
前田 雄大 | 4.87 | 50.91 | 2.01 | 0 | 0 | 0% |
門田 琉生 | 4.84 | 55.03 | 1.83 | 1 | 3 | 25% |
三木 陽登 | 4.75 | 53.20 | 1.87 | 2 | 1 | 66.6% |
日下部 蓮太郎 | 4.12 | 49.10 | 1.78 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 朱莉 | 3.41 | 49.55 | 1.48 | 0 | 0 | 0% |
柴田 結子 | 2.82 | 43.92 | 1.47 | 0 | 4 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts2
藤原 航汰
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
富田 康仁
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
門田 琉生
-
FEATURED PLAYER
pts1
三木 陽登
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
三木 陽登